Titolo Segnalazione | data e ora Segnalzione | Zona Segnalazione | Descrizione Segnalazione | Categoria Evento | Altitudine - Località | Temperatura Approssimata | Durata Evento | Diametro grandine -mm | Altezza neve cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporale Impruneta | 2015-09-13 15:15:00 | Impruneta, FI, TOS, Italia | si segnala temporale con forte intensità associata ad attività fulminea e forte vento. | Temporale | Impruneta 275 mslm | ||||
Temporale Tavarnelle | 2015-09-13 14:49:00 | Tavarnelle Val di Pesa, FI, TOS, Italia | Altra segnalazione relativa al Temporale su Tavarnelle con pioggia di forte intensità con tuoni e fulmini. Vedi video | Temporale | Tavarnelle Val di Pesa 378 mslm | ||||
Temporale a Tavarnelle - Aggiornamento | 2015-09-13 14:38:00 | Tavarnelle Val di Pesa, FI, TOS, Italia | si invia aggiuornamento della situazione relativa al temporale in atto a Tavarnelle. vedi video | Temporale | Tavarnelle Val di Pesa 378 mslm | ||||
Temporale a Tavarnelle | 2015-09-13 14:28:00 | Tavarnelle Val di Pesa, FI, TOS, Italia | si segnala tempoarale ocn attività temporalesca a Tavarnelle . vedi video | Temporale | Tavarnelle Val di Pesa 378 mslm | ||||
Temporale Montecastello Pi | 2015-09-13 14:10:00 | Cimitero di Montecastello, Pontedera, PI, TOS, 56025, Italia | si segnala forte temporale a MONTECASTELLO . vedi video | Temporale | Montecastello 132 mslm | ||||
Anticiclone fine estate stazionario durata 10 gg 24 ago 15 . 03 sett 15 | 2015-09-01 00:22:00 | Poggibonsi centro | localita- poggibonsi via camaldo 23 assenza totale di venti calma piatta | Temporale | Poggibonsi 115 mslm | 22° C | |||
Temporale da Montecastello sul Chianti | 2015-08-24 20:21:00 | Cimitero di Montecastello, Pontedera, PI, TOS, 56025, Italia | ore 20.20 si segnala temporale visto da Montecastello PI in direzione Chianti | Temporale | Montecastello 132 mslm | ||||
Temporale a Tavarnelle | 2015-08-24 20:01:00 | Tavarnelle Val di Pesa, FI, TOS, Italia | ore 19:30 si segnala temporale a Tavarnelle in Val di Pesa. Vedi video | Temporale | Tavarnelle Val di Pesa 378 mslm | ||||
Temporale Greve in Chianti | 2015-08-24 19:46:00 | Greve in Chianti, FI, TOS, Italia | Ore 19.45 pioggia intensa preceduta da qualche tuono. | Temporale | Greve in Chianti 236 mslm | 21° C | |||
Temporale Cecina Aggiornamento | 2015-08-24 12:15:00 | Viale Galliano,79 Marina di Cecina | Marina di Cecina è piovuto molto intensamente, la pineta è stata completamente allagata e alcune strade interrotte per qualche decina di minuti | Temporale | Cecina 5 mslm | 25° C | 3 ore | ||
Temporale a Marina di Castagneto Carducci | 2015-08-24 13:40:00 | Marina di Castagneto Carducci, LI, TOS, Italia | ore 13.00 circa si segnala temporale in arrivo dal mare nella zona di Marina di Castagneto Carducci | Temporale | Marina di Castagneto Carducci 6 mslm | ||||
Temporale a Montecastello Pi | 2015-08-24 16:48:00 | Cimitero di Montecastello, Pontedera, PI, TOS, 56025, Italia | Ore 15.50 si segnala temporale a Montecastello e temporale in direzione livornese. Vedi video | Temporale | Montecastello 132 mslm | ||||
Temporale a Greve in Chianti | 2015-08-24 14:07:00 | Greve in Chianti, FI, TOS, Italia | Ore 14.07 si segnala temporale con pioggia intensa a Greve in Chianti. | Temporale | Greve in Chianti 236 mslm | 19° C | |||
Temporale zona Siena Grosseto Aggiornamento | 2015-08-24 13:32:00 | Roccastrada, GR, TOS, Italia | ore 13.00 ci arrivano le foto relative al forte temporale abbattutosi nelle zone di Siena Grosseto zona riasaie. | Temporale | zona Siena - Grosseto | 15° C | |||
Temporale zona Siena - Grosseto | 2015-08-24 12:22:00 | Roccastrada, GR, TOS, Italia | ore 11:40 si segnala forte temporale nelle zone fra Siena - Grosseto con strade allagate . la zona in questione è quella delle risaie. | Temporale | zona Siena - Grosseto | ||||
Temporale a Montecastello PI | 2015-08-24 10:07:00 | Cimitero di Montecastello, Pontedera, PI, TOS, 56025, Italia | si segnala temporale a Montecastello Pisa, si invia alcune foto relative al fosso in zona. | Temporale | Montecastello 132 mslm | ||||
Temporale Impruneta | 2015-08-24 10:14:00 | Impruneta, FI, TOS, Italia | ore 10:00 si segnala inizio di evento temporalesco ad Impruneta | Temporale | Impruneta 275 mslm | 30 minuti | |||
Temporale Cecina | 2015-08-24 10:16:00 | Marina di Cecina, Cecina, LI, TOS, Italia | Temporale con abbondante pioggia molti fulmini e tuoni vento debole. | Temporale | Cecina 5 mslm | 21° C | 30 minuti | ||
Rovescio zona San Miniato | 2015-08-21 18:00:00 | Cimitero di Montecastello, Pontedera, PI, TOS, 56025, Italia | ore 17.40 si segnala rovescio zona San Miniato visto da Montecastello PI | Temporale | Montecastello 132 mslm | ||||
Temporale San Lorenzo a Merse | 2015-08-19 16:34:00 | Montalcino, SI, TOS, Italia | Ore 16.20 si segnala temporale in arrivo a San Lorenzo a Merse zona senese Montalcino | Temporale | San Lorenzo a Merse 370 mslm | ||||
temporale Grosseto | 2015-08-19 09:58:00 | Grosseto, GR, TOS, Italia | Ore 9.40 la quiete dopo il temporale di questa notte. | Temporale | Grosseto 10 mslm | 23.3° C | |||
Temporale zona Val d' Era | 2015-08-19 14:01:00 | Cimitero di Montecastello, Pontedera, PI, TOS, 56025, Italia | Ore 13.55 si segnala temporale sulla Val d' Era visto da Montecastello. | Temporale | Montecastello 132 mslm | ||||
Firenze zona Piazza della Cure temporale | 2015-08-19 15:59:00 | 6/A, Viuzzo de' Bruni, Careggi, Firenze, FI, TOS, 50121, Italia | Ore 16.00 pioggia intensa con fulmini. I fenomeni sono iniziati alle 15.40 con pioggia fine, ora l'intensità e aumentata. Vento quasi cessato con l'inizio delle precipitazioni. | Temporale | Firenze 50 mslm | 19° C | |||
Tempoarale con Grandinata a Montecastello Pi | 2015-08-17 08:20:00 | Cimitero di Montecastello, Pontedera, PI, TOS, 56025, Italia | ore 8.15 si segnala forte temporale con grandinata | Temporale | Montecastello 132 mslm | 0.5 mm | |||
nembostrati multifirmi al tramonto di costa toscana PREWAVVISO | 2015-08-14 20:14:00 | Marina di Grosseto, GR, TOS, Italia | nembostrati e cumulo/nembi presenti sulla costa maremmana al tramonto del 14 agosto 2015 evidenziati dalle luci spettacolari colorate tenui del tramonto sulla costa di Marina di Grosseto GR alle ore 20 / 20 15. | Evento generico | Marina di Grosseto 10 mslm | 27° C | 15 minuti | ||
Temporale in zona Versilia da Montecastello PI | 2015-08-16 20:20:00 | Cimitero di Montecastello, Pontedera, PI, TOS, 56025, Italia | ore 8.10 si segnala temporale in zona versilia visto da Montecastello Pisa. | Temporale | Montecastello 132 mslm | ||||
Temporale a Barberino Val d'Elsa | 2015-08-15 18:07:00 | Barberino Val d'Elsa, FI, TOS, Italia | ore 18 temporale in arrivo su Barberino Val d'Elsa | Temporale | Barberino Val d'Elsa 373 mslm | ||||
Temporale Reggello aggiornamento | 2015-08-15 16:58:00 | Reggello, FI, TOS, Italia | ore 16.50 cessato forte temporale cielo nuvoloso attivutà tuoni in diminuzione | Temporale | Reggello 390 mslm | 26° C | 30 minuti | ||
Temporale Reggello | 2015-08-15 16:14:00 | Reggello, FI, TOS, Italia | ore 16:00 in atto forte temporale con intensità pioggia molto forte accompagnata da attività fulmine e tuoni con forte vento | Temporale | Reggello 390 mslm | 26° C | |||
Temporale a Tavarnelle | 2015-08-10 12:47:00 | Tavarnelle Val di Pesa, FI, TOS, Italia | Ore 12.30 si segnala forte temporale con tuoni e fulmini. vedi video | Temporale | Tavarnelle Val di Pesa 378 mslm | ||||
Temporale Grosseto | 2015-08-10 11:55:00 | Grosseto, GR, TOS, Italia | Si segnala ore 11.10 temporale in avvicinamento a Grosseto | Temporale | Grosseto 10 mslm | ||||
Temporale Marina di Cecina | 2015-08-09 21:43:00 | Marina di Cecina, Cecina, LI, TOS, Italia | Ore 21.15 si segnala temporale con attività fulminea e tuoni | Temporale | Marina di Cecina 15 mslm | ||||
temporale Montecastello pi | 2015-08-10 13:04:00 | Cimitero di Montecastello, Pontedera, PI, TOS, 56025, Italia | Si segnala temporale con forte raffiche di vento e pioggia intensa | Temporale | Montecastello 132 mslm | ||||
Tromba d` aria Marina di Carrara | 2015-08-10 12:59:00 | Marina di Carrara, MS, TOS, Italia | Alle ore 12.50 si segnala tromba d`aria con bomba d`acqua . Si sono verificati allagamenti ed alberi caduti. Vedi video | Tromba d'aria | Marina di Carrara 12 mslm | 25 minuti | |||
Greve in chianti temporale | 2015-08-10 13:16:00 | Greve in Chianti, FI, TOS, Italia | Temporale di forte intensità iniziato alle ore 13.10 a Greve in Chianti. | Temporale | Greve in Chianti 236 mslm | ||||
temporale | 2015-08-10 12:34:00 | Montecastello pontedera | Temporale nel livornese visto da montecastello | Temporale | Montecastello 132 mslm | ||||
Temporale Firenze | 2015-08-01 00:58:00 | Giardini di Bellariva, Lungarno Aldo Moro, Firenze, FI, TOS, 50032, Italia | immagini relative ai danni del temporale caduto su Firenze in zona Bellariva. | Temporale | Firenze 50 mslm | ||||
Temporale Firenze | 2015-08-01 00:55:00 | Via Fabrizio de André, Gavinana Galluzzo, Firenze, FI, TOS, 50032, Italia | invio foto relative ai danni causati dal temporale venuto a Firenze . qui siamo in zona teatro Hobihall | Temporale | Firenze 50 mslm | ||||
Temporale Impruneta | 2015-08-01 11:54:00 | Pozzolatico, FI, TOS, Italia | ore 23.30 a seguito temporale abbatutosi su Impruneta nella zona di Pozzolatico un' albero si è stroncato e finito sul tetto di una casa. | Temporale | Impruneta 275 mslm | ||||
Temporale San Casciano Val di Pesa - Aggiornamento | 2015-08-01 19:45:00 | San Casciano in Val di Pesa, FI, TOS, Italia | ore 19:35 segnalzione relativa a temporale sempre in zona . vedi video | Temporale | San Casciano Val di Pesa 310 mslm | ||||
Temporale San Casciano Val di Pesa | 2015-08-01 19:41:00 | San Casciano in Val di Pesa, Sant'Anna, San Casciano in Val di Pesa, FI, TOS, 50026, Italia | ore 19.33 temporale in atto con forte precipitazione e vento vedi video della segnalazione | Temporale | San Casciano Val di Pesa 310 mslm | ||||
Temporale a Tavarnelle Val di Pesa | 2015-08-01 19:09:00 | Tavarnelle Val di Pesa, FI, TOS, Italia | ore 19.00 si segnala forte temporale con attività di fulminazione vento e tuoni. vrdi video | Temporale | Tavarnelle Val di Pesa 378 mslm | ||||
Temporale San Casciano in Val di Pesa | 2015-08-01 19:10:00 | San Casciano in Val di Pesa, Sant'Anna, San Casciano in Val di Pesa, FI, TOS, 50026, Italia | ore 19.00 si segnala forte pioggia correlata a forti raffiche di vento. Si segnala anche caduta di alberi | Temporale | San Casciano Val di Pesa 310 mslm | ||||
Temporale Greve in Chianti | 2015-08-01 19:54:00 | Greve in Chianti, FI, TOS, Italia | Inizio fenomeni ore 19.50. Pioggia intensa con raffiche di vento e fulmini sempre più vicini. | Temporale | Greve in Chianti 236 mslm | ||||
Tavarnuzze Grandine | 2015-08-01 19:13:00 | Tavarnuzze, FI, TOS, Italia | Tavarnuzze. Ore19. Temporale violento con 5 minuti di grandine, chicchi rotondi. Anche 20 mm. Lampi caduti anche in prossimità loc. Baruffi | Grandine | Impruneta 275 mslm | 5 minuti | 20 mm | ||
San Casciano VP Intenso temporale | 2015-08-01 19:08:00 | San Casciano in Val di Pesa, Sant'Anna, San Casciano in Val di Pesa, FI, TOS, 50026, Italia | Intenso temporale da ormai circa 30 minuti con frequenti fulminazioni. | Temporale | San Casciano Val di Pesa 310 mslm | 30 minuti | |||
Temporale Certaldo | 2015-07-25 12:53:00 | Certaldo, FI, TOS, Italia | Nuovo temporale a Certaldo con forte pioggia e vento numerosi fulmini, ancora in atto e sta piovendo da circa 15 minuti. | Temporale | Certaldo 67 mslm | 22° C | 15 minuti | ||
Pioggia a Tavarnelle Val di Pesa - Aggiornamento | 2015-07-25 10:30:00 | Tavarnelle Val di Pesa, FI, TOS, Italia | Il fenomeno piovoso si sta spostando verso San Donato in Poggio e va progressivamente esaurendosi | Evento generico | Tavarnelle Val di Pesa 378 mslm | ||||
Temporale Certaldo | 2015-07-25 09:44:00 | Certaldo, FI, TOS, Italia | Temporale Certaldo con pioggia copiosa numerosi fulmini e assenza di vento durato circa 20 min. | Temporale | Certaldo 67 mslm | 24° C | 20 minuti | ||
Pioggia a Tavarnelle Val di Pesa | 2015-07-25 09:36:00 | Tavarnelle Val di Pesa, FI, TOS, Italia | 25/07/2015 ore 9,30 comincia a piovere a Tavarnelle Val di Pesa. Pioggia di media intensità accompagnata da tuoni. | Evento generico | Tavarnelle Val di Pesa 378 mslm | 26° C | |||
temporale Montecastello pi | 2015-07-25 08:58:00 | Cimitero di Montecastello, Pontedera, PI, TOS, 56025, Italia | Montecastello temporale con rovesci di pioggia moderati e raffiche di vento...temperatura più fresca.. | Temporale | Montecastello 132 mslm | ||||
pioggia a Tavarnelle | 2015-07-24 17:01:00 | Tavarnelle Val di Pesa, FI, TOS, Italia | Ore 16.38 si segnala pioggia non particolarmente intensa a Tavarnelle | Evento generico | Tavarnelle Val di Pesa 378 mslm | ||||
Tuoni a Greve in Chianti | 2015-07-24 16:04:00 | Greve in Chianti, FI, TOS, Italia | Ore 15.20 si segnala avanzamento nubi nere con tuoni e fulmini che si muove in direzione Valdarno | Evento generico | Greve in Chianti 236 mslm | ||||
Temporale Figline aggiornamento | 2015-07-24 17:14:00 | Figline Valdarno, FI, TOS, Italia | Ore 16.50 passato temporale cielo sempre nuvoloso | Temporale | Figline e Incisa Valdarno 122 mslm | ||||
Temporale Figline | 2015-07-24 16:30:00 | Figline Valdarno, FI, TOS, Italia | Ore 16.15 si segnala temporale con tuoni fulmini e loggia intensa | Temporale | Figline e Incisa Valdarno 122 mslm | ||||
Temporale Reggello aggiornamento | 2015-07-23 21:11:00 | Reggello, FI, TOS, Italia | Ore 21.10 temporale si è spostato verso Figline, poca pioggia ma elevata attività fulminazioni | Temporale | Reggello 390 mslm | ||||
Temporale Reggello | 2015-07-23 20:01:00 | Reggello, FI, TOS, Italia | Ore 20.01 si segnala temporale in arrivo con tuoni e fulmini | Temporale | Reggello 390 mslm | ||||
Temporale San Donato - OPC | 2015-07-22 19:37:00 | Strada Provinciale di Castellina in Chianti, San Giorgio, Barberino Val d'Elsa, FI, TOS, Italia | Ore 19.40 si segnala temporale con fulmini zona Osservatorio Polifunzionale Chianti | Temporale | Tavarnelle Val di Pesa 378 mslm | ||||
pioggia e fulmini Certaldo | 2015-07-22 19:10:00 | Certaldo, FI, TOS, Italia | Ore 19.00 si segnala pioggia con forte vento e fulmini | Temporale | Certaldo 67 mslm | 26° C | |||
temporale verso Firenze | 2015-07-22 20:36:00 | Cimitero di Montecastello, Pontedera, PI, TOS, 56025, Italia | Temporale verso Firenze visto da Montecastello. | Temporale | Montecastello 132 mslm | ||||
Temporale a San Casciano | 2015-07-22 19:51:00 | San Casciano in Val di Pesa, FI, TOS, Italia | Vento molto forte, fulmini ma pioggia non intensa | Temporale | San Casciano Val di Pesa 310 mslm | 24° C | 30 minuti | ||
Temporale Sambuca Tavarnelle Val di Pesa | 2015-07-22 19:24:00 | Tavarnelle Val di Pesa, Raccordo autostradale 3 Siena-Firenze, Pratale di Sotto, Tavarnelle Val di Pesa, FI, TOS, 50028, Italia | Ore19.20 si segnala temporale con vento forte a Sambuca Tavarnelle Val di Pesa | Temporale | Tavarnelle Val di Pesa 378 mslm | ||||
temporale Impruneta aggiornamento | 2015-07-22 19:27:00 | Impruneta, FI, TOS, Italia | Ore 19.25 finita la grandinata ed attenuazione del temporale, con breve episodio di black out. Persistono tuoni. | Temporale | Impruneta 275 mslm | ||||
Firenze zona campo di Marte - temporale | 2015-07-22 19:12:00 | Firenze Campo di Marte, Via Mannelli, Podere Bersaglio, Firenze, FI, TOS, 50136, Italia | Ore 19.20 piove con intensità da circa 30 minuti. Ora pioggia in attenuazione. Fulminazione frequente. | Temporale | Firenze 50 mslm | 22° C | 30 minuti | ||
temporale verso Firenze da Montecastello PI | 2015-07-22 19:22:00 | Cimitero di Montecastello, Pontedera, PI, TOS, 56025, Italia | Ore 19.15 si segnala da Montecastello Pisa temporale in direzione Firenze | Temporale | Montecastello 132 mslm | ||||
temporale Impruneta | 2015-07-22 18:34:00 | Impruneta, FI, TOS, Italia | Ore 18.34 nero e forte vento con tuoni temporale in arrivo. | Temporale | Impruneta 275 mslm | ||||
temporale con grandine a Figline Valdarno | 2015-07-22 18:26:00 | Figline Valdarno, FI, TOS, Italia | Ore 18.30 si segnala temporale con grandinata a Figline Valdarno. Grandinata durata 5 minuti poi continua temporalesco | Grandine | Figline e Incisa Valdarno 122 mslm | 5 minuti | 1 mm | ||
bomba acqua Tavarnelle | 2015-06-16 19:24:00 | Tavarnelle Val di Pesa, FI, TOS, Italia | Si segnala bomba acqua a Tavarnelle con criticità su viabilità ed allagamenti | Evento generico | Bagno a Ripoli 75 mslm | 2 ore | |||
Temporale Montecastello PI | 2015-06-10 18:30:00 | Cimitero di Montecastello, Pontedera, PI, TOS, Italia | ore 18.20 iniziato forte temporale con pioggia intensa | Temporale | Montecastello 132 mslm | ||||
Temporale zona Firenze- le Cure | 2015-06-10 16:13:00 | Piazza delle Cure, Careggi, Firenze, FI, TOS, 50121, Italia | Alle 16.10 inizio del fenomeno, pioggia intensa con raffiche di vento. Si sentono tuoni in lontananza. | Temporale | Firenze 50 mslm | 24° C | |||
Temporale zona Cascine di Buti PI | 2015-06-09 17:00:00 | Cascine di Buti, PI, TOS, Italia | alle ore 16.55 si segnala evento temporalesco zona Cascine di Buti PISA. | Temporale | Cascine di Buti Pisa 87 mslm | 1 ora | |||
temporale Panzano FI - Aggiornamento | 2015-06-09 16:14:00 | Panzano in Chianti, FI, TOS, Italia | ore 16.15 passato temporale a Panzano continua a piovere riduzione del vento cielo coperto | Temporale | Greve in Chianti 236 mslm | 18 minuti | |||
Temporale a Panzano FI | 2015-06-09 15:59:00 | Panzano in Chianti, FI, TOS, Italia | ore 15:58 a Panzano iniziato temporale con pioggia di forte intensità e raffiche di vento. | Temporale | Greve in Chianti 236 mslm | ||||
grandine a Bargino (S.Casciano in V.P. - FI) | 2015-05-21 16:24:00 | Bargino, FI, TOS, Italia | Alle ore 15.40 a Bargino comincia bomba d'acqua subito seguita da grandinata, questo succede dopo circa un'ora di pioggia a tratti di normale a tratti intensa. | Grandine | San Casciano Val di Pesa 310 mslm | 5 minuti | 6 mm | ||
Grandine-San Cacsiano in Val di Pesa(FI) | 2015-05-21 15:55:00 | San Casciano in Val di Pesa, FI, TOS, Italia | Ore 15.50:iniziato a grandinare a San Casciano in Val di pesa loc.Montecapri.Evento preceduto da pioggia. Ore 15.55: termine evento.Continua a piovere. | Grandine | San Casciano Val di Pesa 310 mslm | 5 minuti | 3.5 mm | ||
Foto precedente segnalazione | 2015-05-21 16:18:00 | Tavarnelle Val di Pesa | Allego foto | Grandine | Tavarnelle Val di Pesa 378 mslm | ||||
Grandinta Tavarnelle | 2015-05-21 16:11:00 | Tavarnelle Val di Pesa | Foto segnalazione effettuata precedentemente | Grandine | Tavarnelle Val di Pesa 378 mslm | ||||
Grandinata su Tavarnelle | 2015-05-21 15:55:00 | Tavarnelle Val di Pesa Via Del Mocale | Alle 15.25 é iniziata una forte precipitazione a carattere Grandigena Tale precipitazione a fatto si che tetti prati e parte della carreggiata si imbiancassero. | Grandine | Tavarnelle Val di Pesa 378 mslm | 15.3° C | 5 minuti | 1.3 mm | |
Grandine San Casciano | 2015-05-21 15:52:00 | San Casciano in Val di Pesa, Sant'Anna, San Casciano in Val di Pesa, FI, TOS, 50026, Italia | Dalle 15.45 Grandina chicchi sferoidali 5 mm | Grandine | San Casciano Val di Pesa 310 mslm | 5 mm | |||
GrandineTavarnelle Val di Pesa | 2015-05-21 15:31:00 | Tavarnelle Val di Pesa, FI, TOS, Italia | Dalle ore 15,30 è iniziato a grandinare | Grandine | Tavarnelle Val di Pesa 378 mslm | 5 minuti | 2 mm | ||
Temporale Montecastello PI | 2015-05-20 13:01:00 | Cimitero di Montecastello, Pontedera, PI, TOS, Italia | fra le ore 12:50 - 13:00 si segnala temporale a Montecastello PI in direzione Chianti e Firenze | Temporale | Montecastello 132 mslm | ||||
Temporale San Polo in Chianti FI | 2015-05-20 17:29:00 | San Polo in Chianti, FI, TOS, Italia | Alle ore 17:20 si segnala temporale a San Polo in Chianti. | Temporale | San Polo in Chianti 498 mslm | ||||
temporale a Grassina fi | 2015-05-20 15:01:00 | Grassina, FI, TOS, Italia | Alle ore 15.00 forte temporale a Grassina | Temporale | Grassina 87 mslm | ||||
Pioggia Impruneta aggiornamento | 2015-05-15 17:44:00 | Impruneta, FI, TOS, Italia | Alle ore 17.46 smesso di piovere ad Impruneta. | Evento generico | Impruneta 275 mslm | 30 minuti | |||
Pioggia Ferrone aggiornamento | 2015-05-15 17:41:00 | Il Ferrone, FI, TOS, Italia | Alle ore 17.40 diminuito intensità pioggia al Ferrone. | Evento generico | Ferrone 129 mslm | 40 minuti | |||
Pioggia Impruneta | 2015-05-15 17:34:00 | Impruneta, FI, TOS, Italia | Alle ore 17.34 si segnala pioggia intensa ad Impruneta. | Evento generico | Impruneta 275 mslm | ||||
Pioggia Ferrone | 2015-05-15 17:29:00 | Il Ferrone, FI, TOS, Italia | Ore 17.21 si registra pioggia intensa al Ferrone. | Evento generico | Ferrone 129 mslm | 30 minuti | |||
temporale Montecastello PI | 2015-04-27 17:22:00 | Montecastello, Pontedera, PI, TOS, Italia | Montecastello temporale con rovesci di pioggia e raffiche di vento | Temporale | Montecastello 132 mslm | ||||
temporale Motefiridolfi | 2015-04-26 15:47:00 | Montefiridolfi, FI, TOS, Italia | Ore 15:15 - 15:45 fenomeno temporalesco con vento moderato da sud-ovest e pioggia anche a raffiche | Evento generico | Montefiridolfi 300 mslm | 30 minuti | |||
Vento forte.Firenze | 2015-03-06 15:30:00 | Via dell'Argingrosso, Isolotto Legnaia, Firenze, FI, TOS, 50142, Italia | Vento forte a Firenze, Via Santa Maria a Cintoia angolo Via dell'Argingrosso.Ore 15.00.Numerosi alberi divelti.Parti di cornicioni e mattonelle caduti al suolo. Cielo sereno | Tromba d'aria | Firenze 50 mslm | ||||
vento Montecastello PI | 2015-03-05 09:52:00 | Montecastello, Pontedera, PI, TOS, Italia | Montecastello fortissime raffiche di vento con alberi abbattuti e case scoperchiate... | Tromba d'aria | Montecastello 132 mslm | ||||
vento forte Firenze | 2015-03-05 09:49:00 | Firenze, FI, TOS, Italia | danni causati dal forte vento abbattutosi su Firenze le foto di alcune zone. | Tromba d'aria | Firenze 50 mslm | ||||
Vento Forte sui crinali del Chianti | 2015-03-05 09:06:00 | Tavarnelle Val di pesa | Forte vento in atto, alberi sradicati prestare attenzione alla circolazione nella zona di Tavarnelle. | Tromba d'aria | Tavarnelle Val di Pesa 378 mslm | ||||
Vento forte Certaldo | 2015-03-05 08:16:00 | Via Toscana, Certaldo, Toscana, Italia | Vento molto forte a raffiche. | Evento generico | Certaldo 67 mslm | ||||
Vento Forte Figline Valdarno | 2015-03-05 07:35:00 | Matassino Figline | Forti raffiche di vento con rami caduti. | Evento generico | Reggello 390 mslm | ||||
Neve San Donato in Poggio - Aggiornamento | 2015-02-06 12:56:00 | Strada Pietracupa, San Donato, Toscana, Italia | Da un'oretta ha smesso di nevicare. Il cielo si mantiene coperto. Pioviggine. Transito libero. | Neve | Tavarnelle Val di Pesa 378 mslm | ||||
Neve-San Casciano In Val Di Pesa-aggiornamento | 2015-02-06 12:50:00 | Via Montecapri 6 San Casciano In Val Di Pesa | Attualmente (ore 12.50)nessun evento in atto.Neve a suolo completamente sciolta.Cielo nuvoloso. | Neve | San Casciano Val di Pesa 310 mslm | ||||
AGGIORNAMENTO Neve San Donato in Poggio | 2015-02-06 10:57:00 | Via Dante Alighieri, San Donato, Toscana, Italia | Dopo breve schiarita, ha ripreso a nevicare debolmente con cielo di nuovo chiuso. Temperatura a circa +1. Si transita liberamente sulle strade principali. | Neve | Barberino Val d'Elsa 373 mslm | ||||
Neve Panzano aggiornamento | 2015-02-06 10:46:00 | Panzano in Chianti, Villa Le Barone, Greve in Chianti, FI, TOS, 50022, Italia | persiste la neve a Panzano adesso rivnevica con intensità minima. ore 10.45 | Neve | Greve in Chianti 236 mslm | ||||
Neve a Gambassi Terme | 2015-02-06 10:30:00 | 11, Piazzetta Edmondo De Amicis, Firenze, Castelfiorentino, Italia | Prima spolverata di neve a Gambassi Terme vista da Castelfiorentino | Neve | Gambassi Terme | ||||
Neve a Barberino Val d'elsa | 2015-02-06 10:29:00 | Via Alessandro Manzoni, Barberino Val d'Elsa, Toscana, Italia | Circa 5 cm di neve ma dalle ore 10 è smesso di nevicare | Neve | Barberino Val d'Elsa 373 mslm | 5 cm | |||
Neve San Donato in Poggio - Aggiornamento | 2015-02-06 10:03:00 | Via Francesco Petrarca 1–33, San Donato, Toscana, Italia | Ha smesso di nevicare. Schiarite. Temperatura di 1. Al suolo circa 10cm di neve. situazione a San Donato in Poggio | Neve | Barberino Val d'Elsa 373 mslm | 10 cm | |||
Neve tra Bargino e San Casciano in Val di Pesa | 2015-02-06 09:45:00 | Bargino, Via Cassia per Siena verso San Casciano in Val di Pesa, San Casciano in val di Pesa centro | ore 8 circa del mattino a Bargino neve mista ad acqua. Intensità dell'evento debole Ore 8.20 a San Casciano in Val di Pesa forte nevicata della durata di circa 30 minuti. Neve asciutta. | Neve | San Casciano Val di Pesa 310 mslm | 30 minuti | |||
Neve Panzano | 2015-02-06 09:57:00 | Panzano | da questa mattina a Panzano è nevicato ed attualmente la situazione è senza ulteriori precipitazioni nevose .cumulo neve 10 cm attuale. | Neve | Greve in Chianti 236 mslm | 4 ore | 10 cm | ||
aggiornamento neve-Rignano Sull'Arno- | 2015-02-06 09:49:00 | Cellai | Segnalo che la precipitazione nevosa é terminata alle ore 9:35. | Neve | Cellai | ||||
Nevicata a San Casciano In Val Di Pesa - aggiornamento | 2015-02-06 09:36:00 | 13, Piazza Maria Montessori, Firenze, San Casciano In Val di Pesa, Italia | ore 9.34 la neve è cessata. Il cielo è oscurato da molte nubi grigie, ma la neve precedentemente caduta si sta già sciogliendo. | Neve | San Casciano Val di Pesa 310 mslm | ||||
Neve San Casciano - aggiornamento | 2015-02-06 09:32:00 | Via Dante Alighieri, Via Dante Alighieri, Firenze, Italia | Ore 9.15 È smesso di nevicare | Neve | Firenze 50 mslm | ||||
neve Poggibonsi | 2015-02-06 09:24:00 | loc.Bellavista - Poggibonsi | 09.24..loc.bellavista Poggibonsi.neve debole con accumulo al suolo di 3 cm,in attenuazione,temperatura -1,campi imbiancati,strade percorribili | Neve | Poggibonsi 115 mslm | 3 cm | |||
Neve a Tavarnelle | 2015-02-06 09:19:00 | Via Spicciano | 06/02/2015..ORE 07,00 NEVE A TAVARNELLE,ACCUMULO MEDIO A TERRA GIA A 2 CM,NEVE COMPATTA TEMPERATURA -0.5,CON FOLATE DI VENTO E ACCUMUNLI SU CARTELLI STRADALI,PIANTE E MURI. | Neve | Tavarnelle Val di Pesa 378 mslm | 2 cm | |||
Neve San Casciano In Val Di Pesa | 2015-02-06 09:09:00 | San Casciano In Val Di Pesa | Ore 8.15 Via Montecapri 6 (San Casciano V.P)inizio nevischio misto neve trasformatosi lentamente in neve. Ore 9.00 in Via Cassia-San Casciano= neve di debole intensita'.cielo compattamente coperto color chiaro. La neve inizia ad attaccare su suolo. | Neve | San Casciano Val di Pesa 310 mslm | ||||
